Estatísticas do clube
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 1 | 1 | 2 | |||
Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
Sorteios | 0 | 0 | 0 | |||
Perdas | 0 | 1 | 1 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Por partida | Total | Por partida | Total | Por partida | Total | |
Gols | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Gols Tomados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cartões Amarelos | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Cartões Vermelhos | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Sem tomar gols | 0 | 0 | 0 | |||
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Nenhum jogador no time
Estatísticas do jogador
Transferências
Não há dados