UEFA Conference League
2024-2025
League phase
Todos
Início
Fora
#
Clube
J
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
1
v
v
v
>
3
0
0
16
3
13
9
2
▲
v
v
v
>
3
0
0
8
0
8
9
3
▲
v
v
v
>
3
0
0
7
1
6
9
4
▲
v
v
v
>
3
0
0
6
1
5
9
5
v
v
v
>
3
0
0
7
3
4
9
6
▲
v
v
v
>
3
0
0
5
1
4
9
7
▲
e
v
v
>
2
1
0
7
3
4
7
8
▼
v
v
d
>
2
0
1
7
4
3
6
9
▲
v
d
v
>
2
0
1
5
2
3
6
10
▲
d
v
v
>
2
0
1
5
2
3
6
11
▼
v
v
d
>
2
0
1
5
4
1
6
12
▼
v
v
d
>
2
0
1
4
3
1
6
13
▲
d
v
v
>
2
0
1
5
5
0
6
14
▲
d
v
v
>
2
0
1
5
5
0
6
15
▼
v
d
e
>
1
1
1
7
5
2
4
16
▲
e
d
v
>
1
1
1
5
5
0
4
17
▲
e
d
v
>
1
1
1
3
3
0
4
18
▲
d
e
v
>
1
1
1
3
3
0
4
19
▼
e
v
d
>
1
1
1
2
3
-1
4
20
▼
d
v
d
>
1
0
2
7
6
1
3
21
▼
v
d
d
>
1
0
2
4
3
1
3
22
▼
v
d
d
>
1
0
2
4
5
-1
3
23
▲
d
d
v
>
1
0
2
4
5
-1
3
24
▼
d
v
d
>
1
0
2
3
4
-1
3
25
▼
v
d
d
>
1
0
2
1
3
-2
3
26
▼
d
v
d
>
1
0
2
1
5
-4
3
27
▲
d
d
v
>
1
0
2
6
11
-5
3
28
▼
v
d
d
>
1
0
2
2
9
-7
3
29
▼
d
e
e
>
0
2
1
4
5
-1
2
30
▼
e
d
e
>
0
2
1
2
4
-2
2
31
▼
e
d
d
>
0
1
2
3
7
-4
1
32
▲
d
d
e
>
0
1
2
4
9
-5
1
33
▼
d
d
d
>
0
0
3
1
5
-4
0
34
▼
d
d
d
>
0
0
3
1
7
-6
0
35
▲
d
d
d
>
0
0
3
2
9
-7
0
36
▼
d
d
d
>
0
0
3
1
9
-8
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Chelsea |
Legia Warszawa |
Jagiellonia |
Rapid Vienna |
Guimaraes |
1. FC Heidenheim |
Shamrock Rovers |
Fiorentina |
Pafos |
Olimpija Ljubljana |
FC Lugano |
Heart Of Midlothian |
Gent |
Vikingur Reykjavik |
Cercle Brugge |
Djurgardens IF |
Apoel Nicosia |
Real Betis |
Borac Banja Luka |
Celje |
Omonia Nicosia |
Molde |
TSC Backa Topola |
The New Saints |
FC Astana |
HJK helsinki |
FC ST. Gallen |
FC Noah |
FC Copenhagen |
Lask Linz |
Panathinaikos |
Istanbul Basaksehir |
Mlada Boleslav |
Dinamo Minsk |
Larne |
Petrocub | ||
1 | Chelsea | 4–2 | 8–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Legia Warszawa | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jagiellonia | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rapid Vienna | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Guimaraes | 3–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1. FC Heidenheim | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shamrock Rovers | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fiorentina | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pafos | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olimpija Ljubljana | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Lugano | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heart Of Midlothian | 0–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gent | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vikingur Reykjavik | 3–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cercle Brugge | 6–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Djurgardens IF | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Apoel Nicosia | 2–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Real Betis | 2–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Borac Banja Luka | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Celje | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Omonia Nicosia | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Molde | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TSC Backa Topola | 0–3 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | The New Saints | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FC Astana | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HJK helsinki | 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FC ST. Gallen | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FC Noah | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FC Copenhagen | 1–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lask Linz | 0–0 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Panathinaikos | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Istanbul Basaksehir | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mlada Boleslav | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dinamo Minsk | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Larne | 1–4 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Petrocub | 0–3 | 1–4 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round