UEFA Conference League
2024-2025
League phase
Todos
Início
Fora
#
Clube
J
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
1
v
v
v
v
>
4
0
0
21
4
17
12
2
▲
v
v
v
v
>
4
0
0
9
1
8
12
3
v
v
v
e
>
3
1
0
7
1
6
10
4
▲
v
v
v
e
>
3
1
0
8
4
4
10
5
▲
v
v
v
e
>
3
1
0
6
2
4
10
6
▼
v
v
v
d
>
3
0
1
9
3
6
9
7
▲
v
v
d
e
>
2
1
1
8
5
3
7
8
▲
v
d
v
e
>
2
1
1
7
4
3
7
9
▲
d
v
v
e
>
2
1
1
5
2
3
7
10
▲
e
d
v
v
>
2
1
1
8
6
2
7
11
v
v
d
e
>
2
1
1
7
6
1
7
12
v
v
d
e
>
2
1
1
6
5
1
7
13
▲
d
e
v
v
>
2
1
1
4
3
1
7
14
▼
e
v
v
d
>
2
1
1
8
8
0
7
15
▼
d
v
v
e
>
2
1
1
6
6
0
7
16
▲
d
v
d
v
>
2
0
2
10
8
2
6
17
▲
v
d
d
v
>
2
0
2
8
8
0
6
18
▲
d
d
v
v
>
2
0
2
8
8
0
6
19
▼
d
v
v
d
>
2
0
2
5
6
-1
6
20
▼
v
d
e
e
>
1
2
1
8
6
2
5
21
▼
e
d
v
e
>
1
2
1
4
4
0
5
22
▼
e
v
d
e
>
1
2
1
2
3
-1
5
23
▼
v
d
d
e
>
1
1
2
4
3
1
4
24
▲
e
d
d
v
>
1
1
2
7
7
0
4
25
v
d
d
e
>
1
1
2
2
4
-2
4
26
▲
d
d
v
e
>
1
1
2
7
12
-5
4
27
▼
d
v
d
d
>
1
0
3
5
7
-2
3
28
▲
e
d
e
e
>
0
3
1
3
5
-2
3
29
▼
d
v
d
d
>
1
0
3
1
6
-5
3
30
▲
d
d
d
v
>
1
0
3
3
9
-6
3
31
▼
v
d
d
d
>
1
0
3
5
13
-8
3
32
▼
d
e
e
d
>
0
2
2
4
8
-4
2
33
▼
d
d
e
e
>
0
2
2
5
10
-5
2
34
▲
d
d
d
e
>
0
1
3
3
11
-8
1
35
▼
d
d
d
d
>
0
0
4
4
9
-5
0
36
▼
d
d
d
d
>
0
0
4
1
11
-10
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Chelsea |
Rapid Vienna |
Jagiellonia |
Guimaraes |
1. FC Heidenheim |
Legia Warszawa |
Fiorentina |
Pafos |
Olimpija Ljubljana |
Djurgardens IF |
FC Lugano |
Heart Of Midlothian |
Real Betis |
Shamrock Rovers |
Vikingur Reykjavik |
Celje |
Molde |
TSC Backa Topola |
Gent |
Cercle Brugge |
Apoel Nicosia |
Borac Banja Luka |
Omonia Nicosia |
Panathinaikos |
FC Astana |
FC ST. Gallen |
The New Saints |
Lask Linz |
HJK helsinki |
Larne |
FC Noah |
FC Copenhagen |
Istanbul Basaksehir |
Petrocub |
Mlada Boleslav |
Dinamo Minsk | ||
1 | Chelsea | 5–1 | 4–2 | 8–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rapid Vienna | 1–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jagiellonia | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Guimaraes | 1–1 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. FC Heidenheim | 2–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Legia Warszawa | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fiorentina | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pafos | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Olimpija Ljubljana | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Djurgardens IF | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Lugano | 2–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heart Of Midlothian | 0–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Real Betis | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Shamrock Rovers | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vikingur Reykjavik | 3–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Celje | 3–2 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Molde | 3–0 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TSC Backa Topola | 0–3 | 4–1 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gent | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cercle Brugge | 6–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Apoel Nicosia | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Borac Banja Luka | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Omonia Nicosia | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Panathinaikos | 1–4 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FC Astana | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | FC ST. Gallen | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | The New Saints | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lask Linz | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HJK helsinki | 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Larne | 1–4 | 1–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FC Noah | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Copenhagen | 1–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Istanbul Basaksehir | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Petrocub | 0–3 | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mlada Boleslav | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dinamo Minsk | 1–2 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round