Club-Statistiken
Startseite | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
Gewinnt | 1 | 0 | 1 | |||
Auslosungen | 0 | 0 | 0 | |||
Verluste | 0 | 1 | 1 | |||
Startseite | Auswärts | Alle | ||||
Pro Spiel | Insgesamt | Pro Spiel | Insgesamt | Pro Spiel | Insgesamt | |
Ziele | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Eingeräumte Tore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe Karten | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rote Karten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Saubere Laken | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Einrichtungsgegenstände
No players in the squad
Spieler-Statistiken
Überweisungen
Keine Daten