UEFA Conference League
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
>
4
0
0
21
4
17
12
2
▲
w
w
w
w
>
4
0
0
9
1
8
12
3
w
w
w
d
>
3
1
0
7
1
6
10
4
▲
w
w
w
d
>
3
1
0
8
4
4
10
5
▲
w
w
w
d
>
3
1
0
6
2
4
10
6
▼
w
w
w
l
>
3
0
1
9
3
6
9
7
▲
w
w
l
d
>
2
1
1
8
5
3
7
8
▲
w
l
w
d
>
2
1
1
7
4
3
7
9
▲
l
w
w
d
>
2
1
1
5
2
3
7
10
▲
d
l
w
w
>
2
1
1
8
6
2
7
11
w
w
l
d
>
2
1
1
7
6
1
7
12
w
w
l
d
>
2
1
1
6
5
1
7
13
▲
l
d
w
w
>
2
1
1
4
3
1
7
14
▼
d
w
w
l
>
2
1
1
8
8
0
7
15
▼
l
w
w
d
>
2
1
1
6
6
0
7
16
▲
l
w
l
w
>
2
0
2
10
8
2
6
17
▲
w
l
l
w
>
2
0
2
8
8
0
6
18
▲
l
l
w
w
>
2
0
2
8
8
0
6
19
▼
l
w
w
l
>
2
0
2
5
6
-1
6
20
▼
w
l
d
d
>
1
2
1
8
6
2
5
21
▼
d
l
w
d
>
1
2
1
4
4
0
5
22
▼
d
w
l
d
>
1
2
1
2
3
-1
5
23
▼
w
l
l
d
>
1
1
2
4
3
1
4
24
▲
d
l
l
w
>
1
1
2
7
7
0
4
25
w
l
l
d
>
1
1
2
2
4
-2
4
26
▲
l
l
w
d
>
1
1
2
7
12
-5
4
27
▼
l
w
l
l
>
1
0
3
5
7
-2
3
28
▲
d
l
d
d
>
0
3
1
3
5
-2
3
29
▼
l
w
l
l
>
1
0
3
1
6
-5
3
30
▲
l
l
l
w
>
1
0
3
3
9
-6
3
31
▼
w
l
l
l
>
1
0
3
5
13
-8
3
32
▼
l
d
d
l
>
0
2
2
4
8
-4
2
33
▼
l
l
d
d
>
0
2
2
5
10
-5
2
34
▲
l
l
l
d
>
0
1
3
3
11
-8
1
35
▼
l
l
l
l
>
0
0
4
4
9
-5
0
36
▼
l
l
l
l
>
0
0
4
1
11
-10
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Chelsea |
Rapid Vienna |
Jagiellonia |
Guimaraes |
1. FC Heidenheim |
Legia Warszawa |
Fiorentina |
Pafos |
Olimpija Ljubljana |
Djurgardens IF |
FC Lugano |
Heart Of Midlothian |
Real Betis |
Shamrock Rovers |
Vikingur Reykjavik |
Celje |
Mold |
TSC Backa Topola |
Gent |
Cercle Brugge |
Apoel Nicosia |
Borac Banja Luka |
Omonia Nicosia |
Panathinaikos |
FC Astana |
FC ST. Gallen |
The New Saints |
Lask Linz |
HJK helsinki |
Larne |
FC Noah |
FC Copenhagen |
Istanbul Basaksehir |
Petrocub |
Mlada Boleslav |
Dinamo Minsk | ||
1 | Chelsea | 5-1 | 4-2 | 8-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rapid Vienna | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jagiellonia | 0-0 | 3-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Guimaraes | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. FC Heidenheim | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Legia Warszawa | 1-0 | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fiorentina | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pafos | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Olimpija Ljubljana | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Djurgardens IF | 1-2 | 3-1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Lugano | 2-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heart Of Midlothian | 0-2 | 2-0 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Real Betis | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Shamrock Rovers | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vikingur Reykjavik | 3-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Celje | 3-2 | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mold | 3-0 | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TSC Backa Topola | 0-3 | 4-1 | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gent | 2-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cercle Brugge | 6-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Apoel Nicosia | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Borac Banja Luka | 0-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Omonia Nicosia | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Panathinaikos | 1-4 | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FC Astana | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | FC ST. Gallen | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | The New Saints | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lask Linz | 2-2 | 1-1 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HJK helsinki | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Larne | 1-4 | 1-0 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FC Noah | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Copenhagen | 1-2 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Istanbul Basaksehir | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Petrocub | 0-3 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mlada Boleslav | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dinamo Minsk | 1-2 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round