UEFA Conference League
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
>
3
0
0
16
3
13
9
2
▲
w
w
w
>
3
0
0
8
0
8
9
3
▲
w
w
w
>
3
0
0
7
1
6
9
4
▲
w
w
w
>
3
0
0
6
1
5
9
5
w
w
w
>
3
0
0
7
3
4
9
6
▲
w
w
w
>
3
0
0
5
1
4
9
7
▲
d
w
w
>
2
1
0
7
3
4
7
8
▼
w
w
l
>
2
0
1
7
4
3
6
9
▲
w
l
w
>
2
0
1
5
2
3
6
10
▲
l
w
w
>
2
0
1
5
2
3
6
11
▼
w
w
l
>
2
0
1
5
4
1
6
12
▼
w
w
l
>
2
0
1
4
3
1
6
13
▲
l
w
w
>
2
0
1
5
5
0
6
14
▲
l
w
w
>
2
0
1
5
5
0
6
15
▼
w
l
d
>
1
1
1
7
5
2
4
16
▲
d
l
w
>
1
1
1
5
5
0
4
17
▲
d
l
w
>
1
1
1
3
3
0
4
18
▲
l
d
w
>
1
1
1
3
3
0
4
19
▼
d
w
l
>
1
1
1
2
3
-1
4
20
▼
l
w
l
>
1
0
2
7
6
1
3
21
▼
w
l
l
>
1
0
2
4
3
1
3
22
▼
w
l
l
>
1
0
2
4
5
-1
3
23
▲
l
l
w
>
1
0
2
4
5
-1
3
24
▼
l
w
l
>
1
0
2
3
4
-1
3
25
▼
w
l
l
>
1
0
2
1
3
-2
3
26
▼
l
w
l
>
1
0
2
1
5
-4
3
27
▲
l
l
w
>
1
0
2
6
11
-5
3
28
▼
w
l
l
>
1
0
2
2
9
-7
3
29
▼
l
d
d
>
0
2
1
4
5
-1
2
30
▼
d
l
d
>
0
2
1
2
4
-2
2
31
▼
d
l
l
>
0
1
2
3
7
-4
1
32
▲
l
l
d
>
0
1
2
4
9
-5
1
33
▼
l
l
l
>
0
0
3
1
5
-4
0
34
▼
l
l
l
>
0
0
3
1
7
-6
0
35
▲
l
l
l
>
0
0
3
2
9
-7
0
36
▼
l
l
l
>
0
0
3
1
9
-8
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Chelsea |
Legia Warszawa |
Jagiellonia |
Rapid Vienna |
Guimaraes |
1. FC Heidenheim |
Shamrock Rovers |
Fiorentina |
Pafos |
Olimpija Ljubljana |
FC Lugano |
Heart Of Midlothian |
Gent |
Vikingur Reykjavik |
Cercle Brugge |
Djurgardens IF |
Apoel Nicosia |
Real Betis |
Borac Banja Luka |
Celje |
Omonia Nicosia |
Mold |
TSC Backa Topola |
The New Saints |
FC Astana |
HJK helsinki |
FC ST. Gallen |
FC Noah |
FC Copenhagen |
Lask Linz |
Panathinaikos |
Istanbul Basaksehir |
Mlada Boleslav |
Dinamo Minsk |
Larne |
Petrocub | ||
1 | Chelsea | 4-2 | 8-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Legia Warszawa | 1-0 | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jagiellonia | 3-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rapid Vienna | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Guimaraes | 3-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1. FC Heidenheim | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shamrock Rovers | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fiorentina | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pafos | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olimpija Ljubljana | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Lugano | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heart Of Midlothian | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gent | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vikingur Reykjavik | 3-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cercle Brugge | 6–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Djurgardens IF | 1-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Apoel Nicosia | 2-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Real Betis | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Borac Banja Luka | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Celje | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Omonia Nicosia | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mold | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TSC Backa Topola | 0-3 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | The New Saints | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FC Astana | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HJK helsinki | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FC ST. Gallen | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FC Noah | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FC Copenhagen | 1-2 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lask Linz | 0-0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Panathinaikos | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Istanbul Basaksehir | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mlada Boleslav | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dinamo Minsk | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Larne | 1-4 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Petrocub | 0-3 | 1-4 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round