Estadisticas del club
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 1 | 2 | |||
Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por partido | Total | Por partido | Total | Por partido | Total | |
Goles | 0 | 0 | 0 | |||
Goles concedidos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
No hay jugadores en la plantilla
Transferencias
No hay datos