Liga Europa de la UEFA
2024-2025
Fase de Liga
Todos
Inicio
Fuera de casa
#
Equipo
J
G
E
P
GF
GC
DG
PT
1
g
g
g
g
>
4
0
0
11
2
9
12
2
▲
g
y
g
g
>
3
1
0
13
1
12
10
3
▲
g
y
g
g
>
3
1
0
12
8
4
10
4
▲
y
g
g
g
>
3
1
0
8
4
4
10
5
▼
g
g
g
y
>
3
1
0
7
3
4
10
6
▲
y
g
g
g
>
3
1
0
6
2
4
10
7
▼
g
g
g
p
>
3
0
1
8
4
4
9
8
▲
g
g
p
g
>
3
0
1
7
5
2
9
9
▲
g
g
p
y
>
2
1
1
8
4
4
7
10
▲
g
p
g
y
>
2
1
1
8
5
3
7
11
▲
p
g
g
y
>
2
1
1
5
3
2
7
12
▼
g
y
g
p
>
2
1
1
6
5
1
7
13
▼
y
g
g
p
>
2
1
1
4
3
1
7
14
▲
p
p
g
g
>
2
0
2
7
4
3
6
15
▲
y
y
y
g
>
1
3
0
7
5
2
6
16
▲
y
y
y
g
>
1
3
0
7
6
1
6
17
▲
g
p
p
g
>
2
0
2
6
6
0
6
18
▲
p
p
g
g
>
2
0
2
4
8
-4
6
19
▼
y
g
p
y
>
1
2
1
5
5
0
5
20
▼
y
p
g
y
>
1
2
1
3
3
0
5
21
▼
g
y
y
p
>
1
2
1
5
6
-1
5
22
▼
p
y
g
p
>
1
1
2
8
8
0
4
23
▼
g
y
p
p
>
1
1
2
3
3
0
4
24
▼
p
g
p
y
>
1
1
2
7
8
-1
4
25
▼
y
p
g
p
>
1
1
2
5
6
-1
4
26
g
p
p
y
>
1
1
2
4
7
-3
4
27
▲
y
y
p
y
>
0
3
1
4
6
-2
3
28
▼
p
g
p
p
>
1
0
3
3
6
-3
3
29
▲
p
p
p
g
>
1
0
3
3
9
-6
3
30
▼
p
y
p
y
>
0
2
2
2
4
-2
2
31
▲
y
p
p
y
>
0
2
2
4
8
-4
2
32
▼
p
y
p
y
>
0
2
2
4
8
-4
2
33
▼
p
p
y
p
>
0
1
3
3
8
-5
1
34
▼
p
y
p
p
>
0
1
3
1
6
-5
1
35
▼
p
p
p
p
>
0
0
4
2
11
-9
0
36
▼
p
p
p
p
>
0
0
4
0
10
-10
0
- Pasa a octavos de final (cabeza de serie)
- Clasificados para las eliminatorias (cabezas de serie)
- Pasar a la fase eliminatoria (no cabezas de serie)
- Clasificados para las eliminatorias (cabezas de serie)
- Pasar a la fase eliminatoria (no cabezas de serie)
Lazio |
Ajax |
Galatasaray |
Eintracht Frankfurt |
Anderlecht |
Club de Atletismo |
Tottenham |
FCSB |
Lyon |
Rangers |
Olympiakos Piraeus |
Bodo/Glimt |
FC Midtjylland |
Ferencvarosi TC |
Manchester United |
Plzen |
AZ Alkmaar |
Besiktas |
1899 Hoffenheim |
AS Roma |
Fenerbahce |
FC Porto |
Slavia Praga |
IF Elfsborg |
Real Sociedad |
SC Braga |
Twente |
Malmo FF |
Qarabag |
Union St Gilloise |
Bonito |
Rīgas FS |
PAOK |
Ludogorets |
Maccabi Tel Aviv |
Dinamo de Kiev | ||
1 | Lazio | 2-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ajax | 4-0 | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Galatasaray | 3-2 | 4-3 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 3-3 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anderlecht | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Club de Atletismo | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FCSB | 2-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lyon | 2-0 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rangers | 4-0 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olympiakos Piraeus | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bodo/Glimt | 3-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FC Midtjylland | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ferencvarosi TC | 1-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Manchester United | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Plzen | 2-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AZ Alkmaar | 3-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Besiktas | 1-3 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1899 Hoffenheim | 2-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AS Roma | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahce | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FC Porto | 3-3 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Slavia Praga | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Real Sociedad | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SC Braga | 1-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Twente | 0-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Malmo FF | 0-2 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Qarabag | 0-3 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Union St Gilloise | 0-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bonito | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rīgas FS | 2-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | PAOK | 0-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ludogorets | 1-2 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dinamo de Kiev | 0-3 | 0-4 |
Play-offs
Rondas clasificatorias
Primera ronda de clasificación
Segunda ronda de clasificación
Tercera ronda de clasificación