Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 0 | 0 | |||
Buts encaissés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Feuilles propres | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données