UEFA Europa League
2024-2025
Fase di campionato
Tutti
Casa
Via
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v
v
v
v
>
4
0
0
11
2
9
12
2
▲
v
n
v
v
>
3
1
0
13
1
12
10
3
▲
v
n
v
v
>
3
1
0
12
8
4
10
4
▲
n
v
v
v
>
3
1
0
8
4
4
10
5
▼
v
v
v
n
>
3
1
0
7
3
4
10
6
▲
n
v
v
v
>
3
1
0
6
2
4
10
7
▼
v
v
v
p
>
3
0
1
8
4
4
9
8
▲
v
v
p
v
>
3
0
1
7
5
2
9
9
▲
v
v
p
n
>
2
1
1
8
4
4
7
10
▲
v
p
v
n
>
2
1
1
8
5
3
7
11
▲
p
v
v
n
>
2
1
1
5
3
2
7
12
▼
v
n
v
p
>
2
1
1
6
5
1
7
13
▼
n
v
v
p
>
2
1
1
4
3
1
7
14
▲
p
p
v
v
>
2
0
2
7
4
3
6
15
▲
n
n
n
v
>
1
3
0
7
5
2
6
16
▲
n
n
n
v
>
1
3
0
7
6
1
6
17
▲
v
p
p
v
>
2
0
2
6
6
0
6
18
▲
p
p
v
v
>
2
0
2
4
8
-4
6
19
▼
n
v
p
n
>
1
2
1
5
5
0
5
20
▼
n
p
v
n
>
1
2
1
3
3
0
5
21
▼
v
n
n
p
>
1
2
1
5
6
-1
5
22
▼
p
n
v
p
>
1
1
2
8
8
0
4
23
▼
v
n
p
p
>
1
1
2
3
3
0
4
24
▼
p
v
p
n
>
1
1
2
7
8
-1
4
25
▼
n
p
v
p
>
1
1
2
5
6
-1
4
26
v
p
p
n
>
1
1
2
4
7
-3
4
27
▲
n
n
p
n
>
0
3
1
4
6
-2
3
28
▼
p
v
p
p
>
1
0
3
3
6
-3
3
29
▲
p
p
p
v
>
1
0
3
3
9
-6
3
30
▼
p
n
p
n
>
0
2
2
2
4
-2
2
31
▲
n
p
p
n
>
0
2
2
4
8
-4
2
32
▼
p
n
p
n
>
0
2
2
4
8
-4
2
33
▼
p
p
n
p
>
0
1
3
3
8
-5
1
34
▼
p
n
p
p
>
0
1
3
1
6
-5
1
35
▼
p
p
p
p
>
0
0
4
2
11
-9
0
36
▼
p
p
p
p
>
0
0
4
0
10
-10
0
- Avanzamento agli ottavi di finale (testa di serie)
- Avanzamento agli spareggi della fase ad eliminazione diretta (testa di serie)
- Avanzamento agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta (non selezionati)
- Avanzamento agli spareggi della fase ad eliminazione diretta (testa di serie)
- Avanzamento agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta (non selezionati)
Lazio |
Ajax |
Galatasaray |
Eintracht Francoforte |
Anderlecht |
Club Atletico |
Tottenham |
FCSB |
Lione |
Rangers |
Olympiakos Pireo |
Bodo/Glimt |
FC Midtjylland |
Ferencvarosi TC |
Manchester United |
Plzen |
AZ Alkmaar |
Besiktas |
1899 Hoffenheim |
AS Roma |
Fenerbahce |
FC Porto |
Slavia Praha |
IF Elfsborg |
Real Sociedad |
SC Braga |
Twente |
Malmo FF |
Qarabag |
Union St Gilloise |
Bello |
Rīgas FS |
PAOK |
Ludogorets |
Maccabi Tel Aviv |
Dinamo Kiev | ||
1 | Lazio | 2-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ajax | 4-0 | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Galatasaray | 3-2 | 4-3 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eintracht Francoforte | 3-3 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anderlecht | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Club Atletico | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FCSB | 2-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lione | 2-0 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rangers | 4-0 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olympiakos Pireo | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bodo/Glimt | 3-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FC Midtjylland | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ferencvarosi TC | 1-2 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Manchester United | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Plzen | 2-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AZ Alkmaar | 3-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Besiktas | 1-3 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1899 Hoffenheim | 2-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AS Roma | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahce | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FC Porto | 3-3 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Slavia Praha | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Real Sociedad | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SC Braga | 1-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Twente | 0-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Malmo FF | 0-2 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Qarabag | 0-3 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Union St Gilloise | 0-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bello | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rīgas FS | 2-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | PAOK | 0-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ludogorets | 1-2 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dinamo Kiev | 0-3 | 0-4 |
Play-off
Turni di qualificazione
Primo turno di qualificazione
Secondo turno di qualificazione
Terzo turno di qualificazione